相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器原理 | 光柵(陳列檢測器)非掃描型 |
型號 | AQUATRAN® Model 3 | |
測試范圍 | 薄膜 | 0.00005-5 g/m²·day |
容器 | 0.00000025-0.025g/pkg·day | |
分辨率 | 0.00001 g/m²·day | |
測試重復性 | 0.00005 g/m²·day | |
測試溫度 | 5℃-50℃±0.2℃(100%RH),10℃-40℃±0.2℃(5-90%RH) | |
測試濕度 | 檢測氣濕度:5-90%&100%RH,載氣濕度:干燥 | |
選配測試腔 | 小面積測試腔、高溫高濕遠程測試腔 | |
測試腔數量和面積 | 2個50cm² |
產品咨詢
微信掃一掃